从2008年11月27日起,下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各1.08个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时,下调中央银行再贷款、再贴现等利率。
从2008年12月5日起,下调工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行等大型存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,下调中小型存款类金融机构人民币存款准备金率2个百分点。同时,继续对汶川地震灾区和农村金融机构执行优惠的存款准备金率。
人民币利率调整表
单位:%
| 调整前利率 | 调整后利率 | ||
| 金融机构人民币存款基准利率 | |||
| 活期存款 | 0.72 | 0.36 | |
| 三个月 | 2.88 | 1.98 | |
| 半 年 | 3.24 | 2.25 | |
| 一 年 | 3.6 | 2.52 | |
| 二 年 | 4.14 | 3.06 | |
| 三 年 | 4.77 | 3.6 | |
| 五 年 | 5.13 | 3.87 | |
| 金融机构人民币贷款基准利率 | |||
| 六个月 | 6.03 | 5.04 | |
| 一 年 | 6.66 | 5.58 | |
| 一至三年 | 6.75 | 5.67 | |
| 三至五年 | 7.02 | 5.94 | |
| 五年以上 | 7.2 | 6.12 | |
| 个人住房公积金贷款利率 | |||
| 五年以下(含) | 4.05 | 3.51 | |
| 五年以上 | 4.59 | 4.05 | |
| 人民银行对金融机构存款利率 | |||
| 法定准备金 | 1.89 | 1.62 | |
| 超额准备金 | 0.99 | 0.72 | |
| 人民银行对金融机构贷款利率 | |||
| 二十天 | 4.14 | 3.06 | |
| 三个月 | 4.41 | 3.33 | |
| 六个月 | 4.59 | 3.51 | |
| 一 年 | 4.68 | 3.6 | |
| 再贴现 | 4.32 | 2.97 | |
央行下调大型金融机构存款准备金率1个百分点
新华网快讯:中国人民银行决定自12月5日起,下调工、农、中、建、交通银行、邮政储蓄银行等大型金融机构存款准备金率1个百分点。 (新华网)
央行下调中小金融机构存款准备金率2个百分点
新华网快讯:中国人民银行决定自12月5日起,下调中小金融机构存款准备金率2个百分点。 (新华网)

